|
表2 理化指标
| 项目 | 要求 | |
| 酒精度40.0%(体积分数)以上 | 酒精度39.0%(体积分数)以下 | |
| 总酸(以乙酸计)/(g/L)≥ | 0.40 | 0.30 |
| 总酯(以乙酸乙酯计)/(g/L) ≥ | 2.00 | 1.50 |
| 己酸乙酯/(g/L) ≥ | 1.20~3.00 | 0.60~2.60 |
| 固形物/(g/L) ≤ | 0.50 | 0.70 |
|
注:酒精度允许误差±1.0%(体积分数)。 |
||
|
2 理化指标
| 项目 | 要求 | |
| 酒精度40.0%(体积分数)以上 | 酒精度39.0%(体积分数)以下 | |
| 总酸(以乙酸计)/(g/L)≥ | 0.40 | 0.30 |
| 总酯(以乙酸乙酯计)/(g/L) ≥ | 1.50 | 0.80 |
| 己酸乙酯/(g/L) ≥ | 0.8 | 0.25 |
| 固形物/(g/L) ≤ | 0.50 | 0.70 |
|
注:酒精度允许误差±1.0%(体积分数)。 |
||
附件:
GB T 19961-2005《地理标志产品 剑南春酒》第1号修改单.doc