欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !
返回首页 |DB31/T 1590-2025《淡水养殖池塘底泥质量要求》主要内容的详细总结:
标准核心目标: 为上海市行政区域内淡水养殖池塘底泥的质量监测与判定提供技术规范和依据,保障养殖环境健康和水产品质量安全。
1. 基本信息
2. 适用范围
3. 关键术语定义
4. 质量要求 (核心内容)
* 4.1 一般要求: 池塘底泥不应含有工业废弃物、农业废弃物及生活废弃物。
* 4.2 淤泥管理要求: 应定期清除池塘底部过多的淤泥,建议将淤泥厚度控制在小于20厘米。
* 4.3 污染物限值 (干重基准): 池塘底泥中各项指标的含量必须符合表1规定的限值。
* 表1:淡水养殖池塘底泥质量限值要求
| 序号 | 项目 | 标准限值 (干重) |
| :--- | :------- | :--------------------- |
| 1 | 铜 (Cu) | ≤ 60 mg/kg |
| 2 | 锌 (Zn) | ≤ 150 mg/kg |
| 3 | 铅 (Pb) | ≤ 50 mg/kg |
| 4 | 镉 (Cd) | ≤ 0.4 mg/kg |
| 5 | 铬 (Cr) | ≤ 80 mg/kg |
| 6 | 汞 (Hg) | ≤ 0.2 mg/kg |
| 7 | 砷 (As) | ≤ 15 mg/kg |
| 8 | 有机碳 (OC) | ≤ 2% (即 ≤ 20 g/kg) |
| 9 | 总氮 (TN) | ≤ 2000 mg/kg |
| 10 | 总磷 (TP) | ≤ 1600 mg/kg |
5. 监测方法
* 5.1 采样要求:
* 采样点布设: 应在进水口、排水口及池塘中心等具有代表性的区域布点,至少设置3个采样点。
* 采样深度: 采集表层20厘米以内的底泥样品。
* 采样器具: 可使用抓斗、筒式采样器、蚌式采样器或钻探装置。
* 样品保存与制备: 严格按 SC/T 9102.3 (渔业生态环境监测规范 第3部分:淡水) 执行。
* 5.2 测定方法:
* 采用表2中指定的标准方法进行各项指标的测定。
* 国家后续发布的其他适用于本行业的污染物测定方法也可采用。
* 表2:淡水养殖池塘底泥测定方法对照表
| 序号 | 项目 | 测定方法 | 执行标准 |
| :--- | :------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------ |
| 1 | 铜 (Cu) | 1) 王水回流消解原子吸收法<br>2) 火焰原子吸收分光光度法<br>3) 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | NY/T 1613<br>HJ 491<br>HJ 803 |
| 2 | 锌 (Zn) | 1) 王水回流消解原子吸收法<br>2) 火焰原子吸收分光光度法<br>3) 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | NY/T 1613<br>HJ 491<br>HJ 803 |
| 3 | 铅 (Pb) | 1) 石墨炉原子吸收分光光度法<br>2) 原子荧光法<br>3) 王水回流消解原子吸收法<br>4) 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 17141<br>GB/T 22105.3<br>NY/T 1613<br>HJ 803 |
| 4 | 镉 (Cd) | 1) 石墨炉原子吸收分光光度法 (注:原文此处顺序似有误,按标准名应为GB/T 17141)<br>2) 王水提取-电感耦合等离子体质谱法<br>3) 王水回流消解原子吸收法 | GB/T 17141<br>HJ 803<br>NY/T 1613 |
| 5 | 铬 (Cr) | 1) 王水回流消解原子吸收法<br>2) 火焰原子吸收分光光度法<br>3) 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | NY/T 1613<br>HJ 491<br>HJ 803 |
| 6 | 汞 (Hg) | 1) 原子荧光法<br>2) 原子荧光法<br>3) 微波消解原子荧光法 | GB/T 22105.1<br>NY/T 1121.10<br>HJ 680 |
| 7 | 砷 (As) | 1) 原子荧光法<br>2) 原子荧光法<br>3) 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 | GB/T 22105.2<br>NY/T 1121.11<br>HJ 803 |
| 8 | 有机碳 (OC) | 1) 非色散红外吸收法<br>2) 重铬酸钾氧化-分光光度法<br>3) 燃烧氧化-滴定法<br>4) 燃烧氧化-非分散红外法 | GB/T 30740<br>HJ 615<br>HJ 658<br>HJ 695 |
| 9 | 总氮 (TN) | 1) 半微量开氏法<br>2) 自动定氮仪法<br>3) 凯氏法 | NY/T 53<br>NY/T 1121.24<br>HJ 717 |
| 10 | 总磷 (TP) | 1) 碱熔-钼锑抗分光光度法<br>2) 碱熔-钼锑抗分光光度法 | NY/T 88<br>HJ 632 |
6. 结果判定
总结要点:
该标准旨在通过科学规范底泥质量要求、监测方法和判定准则,促进上海市淡水养殖池塘的生态健康管理和可持续发展。