欢迎访问学兔兔标准下载网,学习、交流 分享 !
返回首页 |以下是其详细内容的总结:
核心内容:产品技术规范
企业自我承诺(重要声明)
详细技术指标(共8项)
标准规定了阀体8个关键尺寸的精确要求及其检测方法:
| 指标序号 | 指标名称 | 指标要求 (单位: mm) | 测试方法 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 壁厚 | 8.100(±0.000) <= 壁厚 <= 7.800(±0.000) | 卡尺 | 范围表述矛盾! 下限(8.100) > 上限(7.800)。应为 7.800 <= 壁厚 <= 8.100 或类似。 |
| 2 | 结构长度 | 228.000(±0.000) <= 结构长度 <= 232.000(±0.000) | 卡尺测量 | 即阀体两法兰端面之间的距离。 |
| 3 | 出水口位置 | 198.000(±0.000) <= 出水口位置 <= 202.000(±0.000) | 卡尺测量 | 指出水口相对于参考点的距离。 |
| 4 | 法兰孔 | 23.500(±0.000) <= 法兰孔 <= 24.500(±0.000) | 卡尺测量 | 指阀体法兰上螺栓孔的直径。 |
| 5 | 法兰孔中心距 | 293.000(±0.000) <= 法兰孔中心距 <= 297.000(±0.000) | 卡尺测量 | 指法兰上两个对称螺栓孔的中心之间的距离(通常是中心圆直径)。 |
| 6 | 中口的孔深 | 30.000(±0.000) <= 中口的孔深 <= 32.000(±0.000) | 卡尺测量 | 指阀体中间某特定孔(可能是填料函孔等)的深度。 |
| 7 | 丝牙的深度 | 27.000(±0.000) <= 丝牙的深度 <= 29.000(±0.000) | 测量仪 | 指阀体上螺纹孔(如阀盖连接螺纹孔)的螺纹深度。 |
| 8 | 阀体的中心高 | 274.000(±0.000) <= 阀体的中心高 <= 274.420(±0.000) | 卡尺测量 | 指阀体中心线(或关键轴线)相对于安装基准面的高度。公差极严。 |
关于指标要求的解读:
(±0.000)。这通常表示该值是一个名义值,实际要求是必须严格落在给出的范围内,而不是在该名义值基础上再给一个正负公差。换句话说,这个范围本身已经包含了允许的公差带。7.800 <= 壁厚 <= 8.100 或类似范围。关于测试方法的解读:
总结来说,这份企业标准Q/KJ01的核心内容是:
这份标准是企业对其产品质量控制的核心文件,用于指导生产、检验和保证产品的一致性。